food/Fresh & Dried Herb Equivalents
Fresh & Dried Herb Equivalents
![]() |
Herb | Fresh | Dried Equivalent |
---|---|---|
Basil | 2 tsp finely chopped | 1 tsp dried |
Bay Leaf | 1 leaf | 2 leaves dried |
Chervil | 3 tsp | 1 tsp |
Cilantro | 3 tsp | 1 tsp |
Cinnamon | 1 stick | ½ tsp ground |
Cumin | 4.5 Tbsp whole seed | 4 Tbsp ground (1 oz) |
Dill | 3 tsp | 1 tsp |
Garlic (large) | 1 clove (1½ tsp minced) | ½ tsp powder |
Garlic (small) | 1 tsp minced | ⅛ tsp powder |
Ginger | 1 Tbsp freshly grated | ¼ tsp dry ground |
Ginger | 1 Tbsp minced | ½ tsp dry ground |
Marjoram | 1 Tbsp | 1 tsp |
Onion | 1 medium onion | 1 tsp onion powder |
Oregano | 1 Tbsp | 1 tsp |
Parsley | 2 tsp | 1 tsp |
Rosemary | 1Tbsp | 1 tsp |
Sage | 2 tsp | 1 tsp |
Star Anize | 1 star | ½ tsp seen |
Tarragon | 1 Tbsp | 1 tsp |
Thyme | 1 Tbsp | 1 tsp |
Thyme | 1 tsp dried | ¾ tsp ground |
Vanilla | 1 inch bean | 1 tsp extract |
This page was updated on March 27, 2024.
© TylerSpace.net 2000-2025.
Webmaster: Pat Tyler