food/article topic
Metric Measurement Equivalents and Conversions

Metric Measurement
Source: Reader's Digest, One Dish Meals, The Easy Way
Equivalents
Dry Measures | ||
---|---|---|
1 teaspoon (tsp) | 5 grams (gm) | |
1 ounce (oz) | 28.35 grams (gm) | |
8 ounces (oz) | 227 grams (gm) | |
1 pound (lb) | 454 grams (gm) | |
1 lb = 16 oz | 454 grams (gm) | |
1 gram (gm) | 0.035 ounce (oz) | |
50 grams (gm) | 1¾ ounces (oz) | |
100 grams (gm) | 3½ ounces (oz) | |
1 kilogram (kgm) | 2 pounds (lb) 3¼ ounces (oz) | |
Liquid Measures | ||
1 teaspoon | 5 Milliliters | |
1 tablespoon | 15 milliliters | |
1 cup | 237 milliliters (- ¼ liter) | |
1 pint | 0.473 liter (- ½ liter ) | |
1 quart | 0.946 liter (- 1 liter) | |
1 deciliter | 6 tablespoons + 2 teaspoons | |
¼ liter | 1 cup + 2 ¼ tablespoons | |
½ liter | 1 pint + 4 ½ tablespoons | |
1 liter | 1 quart + ¼ cup | |
4 liters | 1 gallon + 1 cup |
Metric Conversions | ||
---|---|---|
Source | Target | Multiplier |
Inches | Millimeters | 25.4 |
Inches | Centimeters | 2.54 |
Cubic Inches | Cubic Centimeters | 16.4 |
Millimeters | Inches | 0.04 |
Eentimeters | Inches | 0.4 |
Teaspoons | Milliliters | 5 |
Tablespoons | Milliliters | 15 |
Ounces (fluid) | Milliliters | 30 |
Cups | Liters | 0.2365 |
Pints | Liters | 0.473 |
Quarts | Liters | 0.946 |
Gallons | Liters | 3.78 |
Liters | Ounces (fluid) | 33.814 |
Milliliters | Ounces (fluid) | 0.0338 |
Liters | Pints | 2.1 |
Liters | Quarts | 1.06 |
Liters | Gallons | 0.26 |
Ounces | Grams | 28.4 |
Pounds | Grams | 454 |
Pounds | Kilograms | 0.454 |
Grams | Ounces | 0.035 |
Kilograms | Pounds | 2.2 |
This page was updated on October 13, 2020.
© TylerSpace.net 2000-2025.
Webmaster: Pat Tyler